Entre dans l'arène et affronte les autres Blablas en combat rapproché ! Récupère des armes, enchaîne les éliminations sans te faire toucher pour faire grimper ta série, et gagne de l'expérience de combat. Chacun pour soi : survis et mets à terre le maximum d'adversaires.
Sauras-tu dominer le classement de la saison ?!
Deviens la légende de l'Arena !!
-
Merlin
- 2 330 pts
-
Or
- 205 Kills, 167 Morts
- 1.23 K/D
- Meilleure série : 5
-
Buccelati
- 2 292 pts
-
Or
- 159 Kills, 160 Morts
- 0.99 K/D
- Meilleure série : 3
-
Raykofz
- 1 746 pts
-
Bronze
- 36 Kills, 16 Morts
- 2.25 K/D
- Meilleure série : 4
Note : Les positions sont mises à jour automatiquement, triées par Cote d'Arène.
| Pos | Blabla | Cote | Rang | K/D | Kills | Morts | Série | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Merlin | 2 330 |
Or
| 1.23 | 205 | 167 | 5 | 10 311 |
|
Buccelati | 2 292 |
Or
| 0.99 | 159 | 160 | 3 | 7 977 |
|
Raykofz | 1 746 |
Bronze
| 2.25 | 36 | 16 | 4 | 1 841 |
| 4 | Myskin | 1 555 |
Bronze
| 1.80 | 27 | 15 | 3 | 1 378 |
| 5 | -DyDy- | 1 525 |
Bronze
| 1.43 | 33 | 23 | 2 | 1 672 |
| 6 | Imennn | 1 520 |
Bronze
| 1.00 | 27 | 27 | 3 | 1 361 |
| 7 | Onassis | 1 405 | Unranked | 0.29 | 10 | 35 | 1 | 502 |
| 8 | Oxalys | 1 348 | Unranked | 0.41 | 11 | 27 | 1 | 550 |
| 9 | Ryoka | 1 305 | Unranked | 1.00 | 9 | 9 | 2 | 452 |
| 10 | Mayscald | 1 250 | Unranked | 1.00 | 8 | 8 | 2 | 406 |
| 11 | Solana | 1 214 | Unranked | 0.35 | 7 | 20 | 2 | 352 |
| 12 | Elbouh | 1 179 | Unranked | 0.75 | 9 | 12 | 2 | 457 |
| 13 | Folk | 1 153 | Unranked | 0.71 | 5 | 7 | 1 | 250 |
| 14 | Zalgoh | 1 152 | Unranked | 1.60 | 8 | 5 | 2 | 408 |
| 15 | True_LFM | 1 146 | Unranked | 0.78 | 7 | 9 | 2 | 352 |
| 16 | ink | 1 145 | Unranked | 0.40 | 4 | 10 | 1 | 200 |
| 17 | Reallyiam | 1 128 | Unranked | 0.71 | 5 | 7 | 1 | 250 |
| 18 | Hamid | 1 127 | Unranked | 0.67 | 4 | 6 | 2 | 202 |
| 19 | Xtriz | 1 118 | Unranked | 0.55 | 6 | 11 | 1 | 302 |
| 20 | luluu | 1 111 | Unranked | 1.00 | 5 | 5 | 1 | 252 |
| 21 | Cuillere | 1 097 | Unranked | 7.00 | 7 | 1 | 1 | 356 |
| 22 | mads | 1 092 | Unranked | 1.00 | 4 | 4 | 2 | 202 |
| 23 | Adrya | 1 089 | Unranked | 2.50 | 5 | 2 | 1 | 250 |
| 24 | Lianzu | 1 087 | Unranked | 1.00 | 3 | 3 | 1 | 152 |
| 25 | Shibie | 1 083 | Unranked | 0.30 | 3 | 10 | 1 | 152 |
| 26 | Willyam | 1 078 | Unranked | 3.00 | 6 | 2 | 2 | 305 |
| 27 | Darch | 1 073 | Unranked | 0.50 | 3 | 6 | 1 | 150 |
| 28 | Masha | 1 071 | Unranked | 0.40 | 2 | 5 | 1 | 100 |
| 29 | nepo | 1 068 | Unranked | 0.50 | 3 | 6 | 1 | 152 |
| 30 | Lilith_ | 1 066 | Unranked | 1.00 | 2 | 2 | 1 | 100 |
Classé à partir de 1 500 de cote
(en dessous : Unranked). Ton palier est le plus bas entre ton classement (percentile)
et le palier autorisé par ta cote : il faut donc la cote et le classement.
Grand Maître = top 3.
Sécurité : sous 1 500 de cote tu ne perds jamais de points (tu ne peux que remonter) ;
une fois classé, ta cote ne redescend pas sous 1 501.
À la fin de la saison, ces récompenses sont distribuées automatiquement selon ton classement final. Les récompenses par rang, par palier et par cote sont cumulables.